Vermietung an externe Kunden
Wählen Sie aus diesen drei Editionen der PMS Business Suite Rent, die für Sie heute optimale Lösung aus. Wenn Sie zukünftig mehr Leistung benötigen, können Sie jederzeit ein Upgrade zu einem fairen Preis erwerben, wenn Sie zu Ihrer Software einen Wartungsvertrag (DDC Maintenance) abgeschlossen haben. Nach einem Upgrade ist keine Neuinstallation notwendig. Per Lizenzschlüssel werden zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Mit den DDC Maintennce Services sichern Sie sich stets die aktuelle Softwareversion und sichern somit Ihre Investitionen über viele Jahre.
Die wichtigsten Entscheidungskriterien zur Auswahl finden Sie unterhalb des jeweiligen Produktbildes.
Modular, flexibel konfigurierbar ![]() PMS Business Suite SMB | PMS Business Suite Rent EE | |
Artikelverwaltung | ||
Verkaufsartikel/Dienstleistungsartikel | ![]() | ![]() |
Mietartikel: Einzelgeräte, Mietpools mit und ohne Seriennummer | ![]() | ![]() |
Kosten und Erlöse zu einzelnen Geräten / Geräteklassen | ![]() | ![]() |
Einsatzhistorie zu Einzelgeräten und Mietpoolgeräten | ![]() | ![]() |
Set-Artikel | ![]() | ![]() |
Verkaufslagerbestandsführung | ![]() | ![]() |
Angebot, Auftrag und Disposition | ||
Graphische Disposition | ![]() | ![]() |
Automatische Disposition | ![]() | ![]() |
Angebot, Auftrag, Aus-/Rückgabe | ![]() | ![]() |
Verkaufs- und Mietartikel in einem Auftrag | ![]() | ![]() |
Auftragsschnellerfassung per Direktausgabe | ![]() | ![]() |
Projektzuordnung zu Aufträgen (Projekt/Baustelle) | ![]() | ![]() |
Batch-Rücknahme über mehrere Aufträge | ![]() | ![]() |
Automatisierte Überwachung und Notifikation vorhandener Dispositionen | ![]() | ![]() |
Fakturierung | ||
Kaution und Anzahlung mit automatisierter Rechnungserstellung | ![]() | ![]() |
Debitorenrechnungen | ![]() | ![]() |
Rechnungserstellung mit mehrfacher Auftragsfakturierung | ![]() | ![]() |
Periodische Rechnungserstellung | ![]() | ![]() |
Sammelrechnungen | ![]() | ![]() |
Automatische Fakturierung zusätzlicher Nutzungseinheiten bei Rückgabe (z.B. Abrechnung zusätzlicher Betriebsstunden, Km, etc.) | ![]() | ![]() |
Automatische Fakturierung nicht zurückgegebener Mietgeräte | ![]() | ![]() |
Mahnwesen | ![]() | ![]() |
Multi-Mietstationen | ||
Mehrere Mietstationen mit Zugeordneten Verleih- und Verkaufsartikeln | ![]() | ![]() |
Rückgabe der Mietartikel in der Mietstation, in der sie ausgegeben wurden | ![]() | ![]() |
One-Way-Mietprozeß mit Rückgabe der Mietartikel in anderen Mietstationen | ![]() | ![]() |
E-Mail | ||
E-Mail-Integration für aus- und eingehende E-Mails | ![]() | ![]() |
Automatische Erinnerungs-E-Mail zu anstehenden Rückgaben an Kunden | ![]() | ![]() |
Einkauf | ![]() | ![]() |
Lieferantenverwaltung | ![]() | ![]() |
Bestellvorschläge für Verkaufsartikel | ![]() | ![]() |
Wareneingangsbearbeitung mit Lagerbuchung | ![]() | ![]() |
Kreditorenrechnungen | ![]() | ![]() |
Service- / Werkstattfunktionen | ||
Werkstattauftrag bei Rückgabe - z.B. Kalibrierung, etc. | ![]() | ![]() |
Werkstattauftrag manuell bei Rückgabe erstellen (z.B. defektes Mietobjekt) | ![]() | ![]() |
Terminüberwachung zu Inventaren (z.B. TÜV, UVV, BGV A3) | ![]() | ![]() |
Lieferungen und Abholungen | ||
Vorlauf- und Nachlaufzeiten für Mietartikel | ![]() | ![]() |
Liefer- und Abholplanung | ![]() | ![]() |
Liefer- und Abholtouren | ![]() | ![]() |
Berichte und Analysen | ![]() | |
Vordefinierte Berichte | ![]() | ![]() |
Individuelle Berichte | ![]() | |
Systemintegration | ||
PMS Data Loader zum CSV-Datenimport (z.B. Kunden, Artikel) | ![]() | ![]() |
API-Funktionen zur Integration mit bestehenden IT-Systemen | ![]() | ![]() |
Frei definierbare Arbeitsabläufe (Workflows) und Berechtigungen | ![]() | ![]() |
Schnittstelle Datev Rechnungswesen zum Export von Debitorenrechnungen | ![]() | ![]() |
Schnittstelle Datev Kostenrechnung | ![]() | ![]() |
SEPA Lastschriften | ![]() | ![]() |
Datenbankspeicherplatz (Anwendungsdaten) | 3-20 GB | unbegrenzt |
Keine Einschränkung der Anzahl Inventare, Artikel, Kunden oder anderer Daten außer der zuvor genannten Datenbankspeichergröße | ![]() | ![]() |
Anzahl Anwender (Named User) | 3-50 | ab 5 |
Oracle Database 19c | Oracle DB SE 2 Embedded | wählbar SE2, EE |
Datenbankadministration gem. Ihren Unternehmensrichtlinien, z.B. Nutzug Ihrer vorhandenen DB-Backupsoftware, Monitorsoftware, etc. | ![]() | ![]() |
Automatische Sicherung der Datenbank (lokales RMAN-Backup) | ![]() | ![]() |
Lizenzgebühren und DDC Maintenance Services / Updates und techn. Support | ||
Einmalige Lizenzgebühr mit unbegrenzter Nutzungsdauer. | ![]() | ![]() |
DDC Maintenance Services für 12 Monate verfügbar. Updates und technischer Support. Abschluß nur bei Lizenzkauf möglich. Inkl. Zugang zum DDC Kunden-Portal mit umfangreicher Wissensdatenbank. | ![]() | ![]() |
Einführung | ||
Remote-Services zur Unterstützung der Einführung im Umfang von mindestens | 10 Stunden | 10 Stunden |
Video-Trainings zur Einführung | ![]() | ![]() |
Internationalisierung | ||
Formularsprachen Deutsch/Englisch | ![]() | ![]() |
Formularsprachen: Eigene Übersetzungen auch in fremde Zeichensätze (z.B. Kyrillischer Zeichensatz und viele weitere, die von der Oracle DB unterstützt werden) | ![]() | ![]() |
Mehrsprachigkeit vieler Anwendungsdaten (z.B: Artikel, Zahlungsbedingungen, etc) | ![]() | ![]() |
Internationale Berechnung der Umsatzsteuer (national, EU, international) | ![]() | ![]() |
Datenerfassung für den internationalen Versand (Zolltarifnummern) | ![]() | ![]() |
Weitere Informationen | PMS Business Suite SMB | PMS Business Suite Rent EE |
Zeichenerklärung: ![]() ![]() ![]() |
Die Enterprise Lösung
Unbegrenzt skalierbar, optimale Integration in Ihre IT-Architektur
On-Demand
Konfiguriert und sofort einsetzbar
Flexible Lösungen
Modular, vorkonfiguriert - flexibel anpaßbar und erweiterbar
![]() | ab 5 Anwenderlizenzen |
![]() | Datenbankspeicher: unbegrenzt |
![]() | unbegrenzte Mandantenanzahl |
![]() | unbegrenzte Mietstationen |
![]() | Mehrsprachigkeit |
![]() | Viele optionale Erweiterungen |
![]() | APIs zur Integration in Ihre IT-Infrastruktur |
![]() | Web-Services zur Integration in Ihre IT-Infrastruktur |
![]() | Hochverfügbarkeit |
![]() | Auswahl der Oracle Datenbank-Edition |
![]() | Auswahl der Betriebssystemplattform |
![]() | Lizenzgebühr, Update-Services für 12 Monate |
![]() | 3,5,10,15 oder 20 Anwenderlizenzen |
![]() | Datenbankspeicher 3 - max. 20 GB |
![]() | Modulare Lösung. Lizenzieren Sie nur die Module, die Sie benötigen |
![]() | Konfigurierbare Arbeitsabläufe und Berechtigungen |
![]() | Mietstations-Management |
![]() | Automatische Fakturierung überzogener Mietzeiten |
![]() | Automatische Fakturierung nicht inkludierter Nutzungskennzahlen |
![]() | Automatische Fakturierung von Fehlmengen/Bruch |
![]() | Service- und Reparaturaufträge |
![]() | Periodische Vertragsfakturierung zu Langzeitmieten |
![]() | Liefer- und Abholübersicht |
![]() | E-Mail-Integration (Empfang und Versand aus der Anwendung) |
![]() | Sprachen: Deutsch, Englisch |
![]() | Zubuchbare Mandanten |
![]() | Lizenzgebühr, Update-Services für 12 Monate |
![]() | Kostenpflichtiges Upgarde auf umfangreichere Editionen |
![]() | On-Demand, Sie benötigen nur einen Internetzugang und Web-Browser. Sofort einsatzbereit. |
On-Demand Miete monatlich oder jährlich kündbar | |
![]() | ab 3 Anwenderlizenzen |
![]() | 3, 5 oder 10 GB Datenbankspeicher |
![]() | Kundenverwaltung |
![]() | Inventarverwaltung (Mietobjekte) |
![]() | Angebotsdruck inkl. Artikelbild |
![]() | Eine Mietstation (optional erweiterbar) |
![]() | Reservierungen + Spontanmieten |
![]() | Angebote, Aufträge, Rechnungen, Kassenrechnungen, Mahnungen |
![]() | Liefer- und Abholübersicht |
![]() | Vorkonfigurierte Lösung - sofort einsetzbar |
![]() | Schritt-für-Schritt Video-Trainings zur schnellen und sicheren Einführung. |
![]() | Zugang zum DDC-Kunden-Center mit umfangreicher Wissensdatenbank und Zugang zum DDC Support. |
![]() | DDC Remote-Services optional zur Unterstützung der Einführung im Umfang von 2, 5 und 10 Stundenkontingenten. |
![]() | Installation in deutschem Rechenzentrum. Tägliche Datensicherung |
![]() | E-Mail-Integration (Empfang und Versand aus der Anwendung) |
![]() | Weitere Module zubuchbar: PMS Service, PMS Einkauf, PMS Projekte, u.v.m. |
![]() | Lizenzgebühr, Update-Services für 12 Monate |
![]() | Kostenpflichtiges Upgarde auf umfangreichere Editionen mit Übernahme Ihres Online-Datenbestands jederzeit möglich. |
